Home / Priorities / Estimates 2026-27
Budget estimates, 2026-27
What the province plans to spend this year: $12.9 billion gross1Source 1 , set against last year's revised figures. The government reorganised departments in late 2025, so many names are new.
Scroll sideways for more columns.
| Department | Estimate 2026-27 | Revised, year before | Budget, year before | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health and Community Services | $5.6 billion | $5.0 billion | $4.7 billion | p. 205 |
| Consolidated Fund Services | $2.1 billion | $1.6 billion | $2.1 billion | p. 15 |
| Education and Early Childhood Development | $1.5 billion | $1.4 billion | $1.4 billion | p. 187 |
| Transportation and Infrastructure | $1.5 billion | $1.3 billion | $1.4 billion | p. 75 |
| Social Supports and Well-Being | $492 million | $492 million | $476 million | p. 247 |
| Justice and Public Safety | $355 million | $526 million | $342 million | p. 213 |
| Executive Council | $337 million | $290 million | $435 million | p. 23 |
| Jobs, Growth and Rural Development | $259 million | $289 million | $305 million | p. 157 |
| Municipal and Community Affairs | $191 million | $85 million | $194 million | p. 229 |
| Newfoundland and Labrador Housing Corporation | $132 million | $140 million | $140 million | p. 239 |
| Forestry, Agriculture and Lands | $126 million | $150 million | $120 million | p. 139 |
| Tourism, Culture, Arts and Recreation | $87.7 million | $90.9 million | $89.3 million | p. 173 |
| Finance | $67.4 million | $25.5 million | $64.4 million | p. 39 |
| Energy and Mines | $63.2 million | $62.6 million | $74 million | p. 109 |
| Environment Conservation and Climate Change | $61.4 million | $59.1 million | $66.2 million | p. 119 |
| Government Services | $51.3 million | $43.8 million | $45.7 million | p. 45 |
| Legislature | $35.3 million | $39 million | $41.6 million | p. 93 |
| Labrador Affairs | $25.2 million | $17.9 million | $18.6 million | p. 61 |
| Public Service Commission | $12.3 million | $12.6 million | $12.3 million | p. 69 |
| Fisheries and Aquaculture | $12.1 million | $9.4 million | $17.9 million | p. 129 |
| Seniors | $2.9 million | $2.7 million | $2.8 million | p. 243 |
| Public Procurement Agency | $2.7 million | $2.2 million | $2.7 million | p. 65 |
| Total | $12.9 billion | $11.6 billion | $12.1 billion |
Notes
- Estimates of the Program Expenditure and Revenue of the Consolidated Revenue Fund 2026-27, gross expenditure summed from each department's program lines. Open the source